| DMF號(hào):14587 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):601.070 Boronia Absolute 1% Soln/Etoh(1003600) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14586 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):600.300 Ambrette Seed Absolute As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14585 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):758A Natural Blueberry Fortifier As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14584 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-14 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):981N Natural Blueberry Flavor As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14583 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):856.054 Artificial Concord Grape Base Oil As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14582 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):2915C Artificial Blueberry Flavor As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14581 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):809.085 N-C Natural And Artificial Blueberry Flavor As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14580 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):807.120 N-C Tripleberry Flavor Artificial As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14579 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):5638B Solvent Base (Tec) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14578 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):6788A Artificial Raspberry Key As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14577 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):906.300 N-C Natural And Artificial Raspberry Flavor As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14576 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):612.401 2-Me-2-Pentenal 1% Soln/Pg(1208420) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14575 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):612.500 Methyl Sulfide 1% Soln/Etoh(1208750) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14574 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):600.297 Alpha Amyl Cinnamic Aldehyde 1% Soln.Pg As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
| DMF號(hào):14573 | 項(xiàng)目狀態(tài):I | 項(xiàng)目類(lèi)型:IV | 提交日期:1999-11-15 | | 項(xiàng)目名稱(chēng):612.600 Methyl Thiobutyrate 1% Soln/Etoh(1208850) As Mfg In Carol Stream Il | | 項(xiàng)目持有人: Flavors North America Inc | |
共有 150條記錄, 10頁(yè),顯示 31-45 <<上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁(yè)>>
|